|
| Plot Number | 1 |
| Plot Size | 141.150 Sq.Yrd. |
| Plot Dimension | |
| Rate Per Sq.Yard | 4500.00 |
| PLC (%) | 5.00 |
| Total Cost (Rs.) | 666933.75 |
| Status | Free |
| Remarks | |
|
|
| Plot Number | 4 |
| Plot Size | 119.560 Sq.Yrd. |
| Plot Dimension | |
| Rate Per Sq.Yard | 4500.00 |
| PLC (%) | 0.00 |
| Total Cost (Rs.) | 538020.00 |
| Status | Free |
| Remarks | |
|
|
| Plot Number | 7 |
| Plot Size | 119.560 Sq.Yrd. |
| Plot Dimension | |
| Rate Per Sq.Yard | 4500.00 |
| PLC (%) | 0.00 |
| Total Cost (Rs.) | 538020.00 |
| Status | Free |
| Remarks | |
|
|
| Plot Number | 2 |
| Plot Size | 119.560 Sq.Yrd. |
| Plot Dimension | |
| Rate Per Sq.Yard | 4500.00 |
| PLC (%) | 0.00 |
| Total Cost (Rs.) | 538020.00 |
| Status | Free |
| Remarks | |
|
|
| Plot Number | 5 |
| Plot Size | 119.560 Sq.Yrd. |
| Plot Dimension | |
| Rate Per Sq.Yard | 4500.00 |
| PLC (%) | 0.00 |
| Total Cost (Rs.) | 538020.00 |
| Status | Free |
| Remarks | |
|
|
| Plot Number | 8 |
| Plot Size | 141.150 Sq.Yrd. |
| Plot Dimension | |
| Rate Per Sq.Yard | 4500.00 |
| PLC (%) | 5.00 |
| Total Cost (Rs.) | 666933.75 |
| Status | Free |
| Remarks | |
|
|
| Plot Number | 3 |
| Plot Size | 119.560 Sq.Yrd. |
| Plot Dimension | |
| Rate Per Sq.Yard | 4500.00 |
| PLC (%) | 0.00 |
| Total Cost (Rs.) | 538020.00 |
| Status | Free |
| Remarks | |
|
|
| Plot Number | 6 |
| Plot Size | 119.560 Sq.Yrd. |
| Plot Dimension | |
| Rate Per Sq.Yard | 4500.00 |
| PLC (%) | 0.00 |
| Total Cost (Rs.) | 538020.00 |
| Status | Free |
| Remarks | |
| |